
Royal Canin Breed Diet Labrador Retriever Adult 12kg
Water should be available at all times
| Ā | Dog's weight | Low activity (g/day) | Moderate activity (g/day) | High activity (g/day) | Ā |
|---|---|---|---|---|---|
| Ā | 26 kg | 301 g | 349 g | 397 g | Ā |
| Ā | 28 kg | 319 g | 369 g | 419 g | Ā |
| Ā | 30 kg | 336 g | 389 g | 442 g | Ā |
| Ā | 32 kg | 352 g | 408 g | 463 g | Ā |
| Ā | 34 kg | 369 g | 427 g | 485 g | Ā |
| Ā | 36 kg | 385 g | 445 g | 506 g | Ā |
| Ā | 38 kg | 401 g | 464 g | 527 g | Ā |
| Ā | 40 kg | 416 g | 482 g | 548 g | Ā |
We remind you of the necessity of watching your dog's body condition, and regular visits to your veterinarian
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Water should be available at all times
| Ā | Dog's weight | Low activity (g/day) | Moderate activity (g/day) | High activity (g/day) | Ā |
|---|---|---|---|---|---|
| Ā | 26 kg | 301 g | 349 g | 397 g | Ā |
| Ā | 28 kg | 319 g | 369 g | 419 g | Ā |
| Ā | 30 kg | 336 g | 389 g | 442 g | Ā |
| Ā | 32 kg | 352 g | 408 g | 463 g | Ā |
| Ā | 34 kg | 369 g | 427 g | 485 g | Ā |
| Ā | 36 kg | 385 g | 445 g | 506 g | Ā |
| Ā | 38 kg | 401 g | 464 g | 527 g | Ā |
| Ā | 40 kg | 416 g | 482 g | 548 g | Ā |
We remind you of the necessity of watching your dog's body condition, and regular visits to your veterinarian





















