
Royal Canin Breed Diet Bulldog Adult 12kg
Water should be available at all times
| Ā | Activity | Low | Moderate | High | Ā | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ā | dog weight | (g) | cup* | (g) | cup* | (g) | cup* | Ā |
| Ā | 18 kg | 223 g | 2 7/8 cup | 258 g | 3 3/8 cup | 294 g | 3 7/8 cup | Ā |
| Ā | 19 kg | 232 g | 3 cup | 269 g | 3 4/8 cup | 306 g | 4 cup | Ā |
| Ā | 20 kg | 242 g | 3 1/8 cup | 280 g | 3 5/8 cup | 318 g | 4 1/8 cup | Ā |
| Ā | 21 kg | 251 g | 3 2/8 cup | 290 g | 3 6/8 cup | 330 g | 4 2/8 cup | Ā |
| Ā | 22 kg | 259 g | 3 3/8 cup | 300 g | 3 7/8 cup | 341 g | 4 4/8 cup | Ā |
| Ā | 23 kg | 268 g | 3 4/8 cup | 311 g | 4 cup | 353 g | 4 5/8 cup | Ā |
| Ā | 24 kg | 277 g | 3 5/8 cup | 321 g | 4 1/8 cup | 364 g | 4 6/8 cup | Ā |
| Ā | 25 kg | 286 g | 3 6/8 cup | 331 g | 4 2/8 cup | 376 g | 4 7/8 cup | Ā |
| Ā | 26 kg | 294 g | 3 7/8 cup | 340 g | 4 3/8 cup | 387 g | 5 cup | Ā |
| Ā | 27 kg | 302 g | 3 7/8 cup | 350 g | 4 4/8 cup | 398 g | 5 1/8 cup | Ā |
| Ā | 28 kg | 311 g | 4 cup | 360 g | 4 6/8 cup | 409 g | 5 3/8 cup | Ā |
| Ā | 29 kg | 319 g | 4 1/8 cup | 370 g | 4 7/8 cup | 420 g | 5 4/8 cup | Ā |
| Ā | 30 kg | 327 g | 4 2/8 cup | 379 g | 4 7/8 cup | 431 g | 5 5/8 cup | Ā |
We remind you of the necessity of watching your dog's body condition, and regular visits to your veterinarian
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Water should be available at all times
| Ā | Activity | Low | Moderate | High | Ā | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ā | dog weight | (g) | cup* | (g) | cup* | (g) | cup* | Ā |
| Ā | 18 kg | 223 g | 2 7/8 cup | 258 g | 3 3/8 cup | 294 g | 3 7/8 cup | Ā |
| Ā | 19 kg | 232 g | 3 cup | 269 g | 3 4/8 cup | 306 g | 4 cup | Ā |
| Ā | 20 kg | 242 g | 3 1/8 cup | 280 g | 3 5/8 cup | 318 g | 4 1/8 cup | Ā |
| Ā | 21 kg | 251 g | 3 2/8 cup | 290 g | 3 6/8 cup | 330 g | 4 2/8 cup | Ā |
| Ā | 22 kg | 259 g | 3 3/8 cup | 300 g | 3 7/8 cup | 341 g | 4 4/8 cup | Ā |
| Ā | 23 kg | 268 g | 3 4/8 cup | 311 g | 4 cup | 353 g | 4 5/8 cup | Ā |
| Ā | 24 kg | 277 g | 3 5/8 cup | 321 g | 4 1/8 cup | 364 g | 4 6/8 cup | Ā |
| Ā | 25 kg | 286 g | 3 6/8 cup | 331 g | 4 2/8 cup | 376 g | 4 7/8 cup | Ā |
| Ā | 26 kg | 294 g | 3 7/8 cup | 340 g | 4 3/8 cup | 387 g | 5 cup | Ā |
| Ā | 27 kg | 302 g | 3 7/8 cup | 350 g | 4 4/8 cup | 398 g | 5 1/8 cup | Ā |
| Ā | 28 kg | 311 g | 4 cup | 360 g | 4 6/8 cup | 409 g | 5 3/8 cup | Ā |
| Ā | 29 kg | 319 g | 4 1/8 cup | 370 g | 4 7/8 cup | 420 g | 5 4/8 cup | Ā |
| Ā | 30 kg | 327 g | 4 2/8 cup | 379 g | 4 7/8 cup | 431 g | 5 5/8 cup | Ā |
We remind you of the necessity of watching your dog's body condition, and regular visits to your veterinarian





















